Avtomatske postaje za veter
Balonarji radi uporabljamo strani Arsa za podatke o vremenu ter vetru, še vedno pa so avtomatske postaje tiste, ki nam dajo realne podatke o trenutni smeri vetra. Avtomatske postaje so v bistvu GSM odzivniki (ženski glas, mi ji rečemo Jožica), ki Vam postrežejo s podatki o vetru (smer, hitrost v m/s, sunki)) ter temperaturi.
V Celju je najbolj uporabljan odzivnik na Maliču nad Laškim (936m QNH), sledijo pa številke ostalih avtomatskih postaj po Sloveniji;
1 Ambrož pod Krvavcem – 031 712 318
2 Donačka gora pri Rogatcu – 031 712 309
3 Gajševsko jezero pri Ljutomeru – 031 787 795
4 Kobala pri Tolminu – 041 646 319
5 Kobariški Stol nad Breginjem – 070 242 717
6 Konjiška gora pri Slov. Konjicah – 031 558 334
7 Kope nad Slovenj Gradcem – 041 646 318
8 Kovk nad Ajdovščino – 031 599 306
9 Krim nad Ljubljanskim barjem – 031 411 480
10 Kriška gora nad Tržičem – 051 215 914
11 Kuk pri Livku nad Kobaridom – 070 247 169
12 Lisca nad Sevnico – 031 704 903
13 Malič nad Laškim – 031 704 906
14 Mariborsko Pohorje – 031 712 308
15 Mrzlica nad Trbovljami – 031 428 911
16 Porezen nad Cerknim – 070 216 272
17 Ratitovec nad Sorico – 031 712 306
19 Slivnica nad Cerknico – 031 787 798
20 Srednji vrh nad Ilirsko Bistrico – 031 704 908
21 Uršlja gora (Plšvc) Slov Gradec – 031 803 723
22 Vogel nad Bohinjem – 031 704 911
Ampak avtorju tega prispevka nekaj nikoli ni jasno. Če kličem Malič mi Jožica pove vse podatke, nakar pol minute kasneje kličem še Konjiško Goro in .. madona, Jožica je že tam in mi že bere poročilo .. hmm?
Če boste za katero ugotovili, da ne deluje, nam prosimo sporočite. Hvala!

